Wildfire & insurance reality
CAL FIRE hazard zone, flood zone and what to check with carriers before you write an offer.
Last checked 2026-11-10 Refreshed quarterly, next 2026-12-23 Single-zone rows 2 of 25
| Submarket | County | Fire hazard severity zone (CAL FIRE) | Flood zone (FEMA) | Insurance premiums |
|---|---|---|---|---|
| Alamo | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Bay Farm Island, Alameda | Alameda County | Not in a mapped FHSZCAL FIRE FHSZ · checked 2026-11-10 | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Baywood, San Mateo | San Mateo County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Benicia | Solano County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Berkeley Hills, Berkeley | Alameda County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Zone X (minimal flood hazard)FEMA NFHL · checked 2026-11-10 | Ask me |
| Burlingame | San Mateo County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Castro Valley | Alameda County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Cordelia, Fairfield | Solano County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Danville | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Dublin | Alameda County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Foster City | San Mateo County | Not in a mapped FHSZCAL FIRE FHSZ · checked 2026-11-10 | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Gale Ranch, San Ramon | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Lafayette | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Menlo Park | San Mateo County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Midtown, Palo Alto | Santa Clara County | Not in a mapped FHSZCAL FIRE FHSZ · checked 2026-11-10 | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Mission San Jose, Fremont | Alameda County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Moraga | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Orinda | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Piedmont | Alameda County | Not in a mapped FHSZCAL FIRE FHSZ · checked 2026-11-10 | Zone X (minimal flood hazard)FEMA NFHL · checked 2026-11-10 | Ask me |
| Pleasanton | Alameda County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Redwood City | San Mateo County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Rockridge, Oakland | Alameda County | Not in a mapped FHSZCAL FIRE FHSZ · checked 2026-11-10 | Zone X (0.2% annual chance; minimal flood hazard)FEMA NFHL · checked 2026-11-10 | Ask me |
| Sunnyvale | Santa Clara County | Not in a mapped FHSZCAL FIRE FHSZ · checked 2026-11-10 | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Vacaville | Solano County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
| Walnut Creek | Contra Costa County | Mixed zones: check your addressCAL FIRE FHSZ viewer | Mixed zones: check your addressFEMA Flood Map Service Center | Ask me |
- CAL FIRE Fire Hazard Severity Zones: SRA map dated 2023-09-29 (adopted 2024-01-31, effective 2024-04-01) and LRA map as recommended by the State Fire Marshal, dated 2025-03-24
- FEMA National Flood Hazard Layer, Flood Hazard Zones (layer 28)
A value appears only where every mapped zone inside the submarket is the same class. Most areas span several zones, and the zone that matters is the one at the parcel, so those cells link to the official address lookups. The local-responsibility fire map is the State Fire Marshal's recommended map; confirm local adoption with the city. Zones describe mapped hazard on land, and they are not a premium quote. Carriers set premiums; ask me and I'll help you check carrier availability before you write an offer. Read the methodology.